Participantes | TOTAL | Adultos - Acumulada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jafet | 39 | ||||||
Jeferson | 38 | ||||||
Valery | 37 | ||||||
César | 35 | ||||||
Rowena | 34 | ||||||
Gustavo | 34 | ||||||
Ana | 34 | ||||||
James | 33 | ||||||
Daniel | 33 | ||||||
Jenny | 32 | Niños - Acumulada | |||||
Lucas | 163 | ||||||
Jeremy | 162 | ||||||
Mariser | 156 | ||||||
Maykol | 153 | ||||||
Amanda | 150 |
Copyright © 2021 Teletica. Todos los derechos reservados.